1. õppeaasta
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarmeditsiini üliõpilaste nimekiri 12.01.2018 seisuga
VETERINAARMEDITSIINI ERIALA (VM)
1. KURSUSE ÜLIÕPILASTE NIMEKIRI
VM1 eestikeelne õppekava (VM1EE) | VM1 ingliskeelne õppekava (VM1eng) | ||||
1. rühm (VM1EE-1) | 1. rühm (VM1eng-1) | ||||
1 | Ambus | Kristo | 1 | Anttila | Millie Erika |
2 | Bakuleva | Dajana | 2 | Autio | Ninni Leena Sofia |
3 | Kirss | Liisa | 3 | Casenave-Pere | Hélène Thérèse Marie |
4 | Lehtla | Liis | 4 | Halonen | Siiri Saima |
5 | Lemsalu | Anneli | 5 | Haussmann | Adrian Stephan Artur |
6 | Lutt | Kevin-Kristofer | 6 | Heino | Olli Jetro Juhani |
7 | Mägiste | Vidri | 7 | Hietaranta | Iina-Maria Henrietta |
8 | Pantelejev | Mariin | 8 | Hirvonen | Tilma Martina |
9 | Piirsalu | Inge-Mirjam | 9 | Huhtala | Marlene Johanna |
10 | Šikun | Arina | 10 | Isoranta | Johanna Marja Tuulikki |
11 | Školin | Dmitri | 11 | Jansson | Tea Monika Katarina |
12 | Tärn | Jesenija | 12 | Jauhiainen | Milla Maria Maaritintytär |
13 | Valdner | Anett Michelle | 13 | Järvi | Ella Maria |
14 | Valtin | Heleri | 14 | Karkinen | Johanna Maria |
15 | Veršinina | Uljana | 15 | Korhonen | Sanna Kristiina |
16 | Viljalo | Kadri | 16 | Tahvanainen | Saku Kalle Joonatan |
17 | Alert* | Krislin | 17 | Uusitalo | Aino Maria |
18 | Kolga* | Kert | |||
2. rühm (VM1EE-2) | 2. rühm (VM1eng-2) | ||||
1 | Imala | Aigi | 1 | Herrala | Heta Hippu Ilona |
2 | Kivimägi | Rauno | 2 | Jaatinen | Oona Aurora |
3 | Kolbassov | Andres | 3 | Kujala | Jutta Iita Maarit |
4 | Laasi | Annabel | 4 | Laaksonen | Heidi Sini |
5 | Leppsoo | Riho | 5 | Mäkelä | Susanna Hanna Maria |
6 | Mein | Lisete | 6 | Ollila | Lilli Jennika |
7 | Pappa | Liina | 7 | Salmela | Hanna Maarit |
8 | Pedaja | Sigrid | 8 | Stocklin | Sofia Lotta Carolina |
9 | Pällo | Gerly | 9 | Tikka | Anna Maija |
10 | Sellis | Triin | 10 | Toikka | Mona Maaria |
11 | Sonts | Karen | 11 | Turunen | Annastiina Katariina |
12 | Soomets | Kirke | 12 | Valtola | Emma Ilona |
13 | Zautina | Mirjam | 13 | Viinikainen | Noora Maaria |
14 | Vainult | Katarina | 14 | Viirret | Emmi Hilja Marja |
15 | Viira | Vanessa | 15 | Vuontela | Wilma Catharina |
16 | Rannaäär* | Kristjan | 16 | Välipakka | Emilia Anna Sofia |
17 | Ikonen* | Eetu Lauri Konstantin | |||
* Akadeemilisel puhkusel